Unit linked
Ricerca
avanzata.
Seleziona i criteri di ricerca sotto elencati:
Codice | Fondo | Società gestione | Data Valorizzazione | Valore | Var% |
---|---|---|---|---|---|
ADVT1A | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE A | EUROVITA | 20/09/2023 | 9,2 | 0,04 |
ADVT5A | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE A | EUROVITA | 20/09/2023 | 9,785 | 0,25 |
ADVT6A | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A | EUROVITA | 20/09/2023 | 10,155 | 0,37 |
ADVT7A | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE A | EUROVITA | 20/09/2023 | 10,774 | 0,30 |
ADVT8A | ADVICE PROFILO 8 - CLASSE A | EUROVITA | 20/09/2023 | 11,73 | 0,39 |
ADVT9A | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A | EUROVITA | 20/09/2023 | 12,659 | 0,43 |
Il prodotto con codice "ADVTB" non ha fondi