Unit linked
Ricerca
avanzata.
Seleziona i criteri di ricerca sotto elencati:
Codice | Fondo | Società gestione | Data Valorizzazione | Valore | Var% |
---|---|---|---|---|---|
BN4004 | AB AMERICAN INCOME I2 ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 16,35 | 0,43 |
AZ3002 | AB EM MKTS MLT-ASST A ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 14,322 | -0,20 |
BN3001 | AB EM MKTS MLT-ASST I ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 15,84 | 0,13 |
BN4005 | AB EMERGING MKTS DBT I2 EUR H ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 18,84 | -0,69 |
BN4006 | AB EURO HIGH YIELD I2 ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 26,81 | 0,22 |
BN4007 | AB EUROPEAN INCOME I2 ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 13,25 | -0,23 |
BN2008 | AB SELECT ABS ALPHA I EUR H ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 23 | -0,26 |
BN2009 | AB SELECT US EQUITY I EUR ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 50,92 | 0,28 |
BN4002 | AB SHORT DUR HI YLD A2 ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 19,949 | 0,53 |
BN4008 | AB SHORT DUR HI YLD I2 USD ACC | ALLIANCEBERNSTEIN | 05/02/2023 | 21,239 | 0,50 |
AD2007 | ABRDN ALL CHINA EQUITY A ACC USD | ABERDEEN | 05/02/2023 | 27,252 | -0,48 |
SL2001 | ABRDN EU SML COMP A ACC EUR | STANDARD LIFE | 05/02/2023 | 36,129 | 1,11 |
SL2002 | ABRDN EU SML COMP D ACC EUR | STANDARD LIFE | 05/02/2023 | 41,625 | 1,12 |
AD2019 | ABRDN EU SUS N RES INV EQ I ACC EUR | ABERDEEN | 05/02/2023 | 2.051,674 | 1,45 |
AD2005 | ABRDN JAPANESE EQUITY A ACC JPY | ABERDEEN | 05/02/2023 | 3,858 | -0,79 |
AC5001 | ACOMEA 12 MESI A2 | ACOMEA | 02/02/2023 | 7,427 | 0,18 |
ADVT3D | ADVICE PROFILO 3 - CLASSE D | EUROVITA | 02/02/2023 | 9,516 | 0,38 |
ADVT4A | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE A | EUROVITA | 02/02/2023 | 9,877 | 0,54 |
ADVT4C | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE C | EUROVITA | 02/02/2023 | 9,578 | 0,54 |
ADVT5A | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE A | EUROVITA | 02/02/2023 | 9,831 | 0,67 |
ADVT5C | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE C | EUROVITA | 02/02/2023 | 9,937 | 0,68 |
ADV6A1 | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A1 | EUROVITA | 02/02/2023 | 10,598 | 0,94 |
ADVT6C | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE C | EUROVITA | 02/02/2023 | 10,472 | 0,95 |
ADVT6D | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE D | EUROVITA | 02/02/2023 | 10,648 | 0,95 |
ADV7B1 | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B1 | EUROVITA | 02/02/2023 | 11,543 | 0,88 |
ADVT7C | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE C | EUROVITA | 02/02/2023 | 11,043 | 0,89 |
ADVT7D | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE D | EUROVITA | 02/02/2023 | 11,154 | 0,88 |
ADVT8A | ADVICE PROFILO 8 - CLASSE A | EUROVITA | 02/02/2023 | 11,791 | 0,90 |
ADV9A1 | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A1 | EUROVITA | 02/02/2023 | 12,256 | 0,92 |
ADVT9C | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE C | EUROVITA | 02/02/2023 | 12,621 | 0,92 |
ADVT9E | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE E | EUROVITA | 02/02/2023 | 13,71 | 0,93 |
AZ4802 | ALLIANZ ADVCD FXD INC S D IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 972,7 | 0,27 |
AZ3001 | ALLIANZ DYN MLTAST STGY SRI50 AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 134,15 | 0,96 |
AZ3802 | ALLIANZ DYN MLTAST STGY SRI50 IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 1.441,93 | 0,96 |
AZ4801 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 974,36 | 0,92 |
AZ2004 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 266,88 | 1,28 |
AZ2001 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 349,98 | 1,61 |
AZ2802 | ALLIANZ GLOBAL ARTFCL INTLGC IT H2EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 1.816,41 | 1,71 |
AZ1001 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 20,106 | 0,72 |
AL2003 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT USD | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 05/02/2023 | 203,813 | 0,93 |
FB4001 | AMUNDI EMERGING MARKETS BOND FAM L ACC | FINECO ASSET MANAGEMENT | 02/02/2023 | 111,577 | 0,92 |
FB4020 | AMUNDI EMERGING MARKETS BOND FAM LH ACCH | FINECO ASSET MANAGEMENT | 02/02/2023 | 93,978 | 1,08 |
AG4E15 | AMUNDI ETF EURO INFLATION DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 232,07 | -0,62 |
AG5E01 | AMUNDI ETF GOV 0-6 M EUROMTS INVTGRD DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 115,58 | 0,16 |
AG4E08 | AMUNDI ETF GVTBD EUROMTS BRD IG 7-10 DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 232,43 | -0,98 |
AG4E01 | AMUNDI ETF GVTBD EUROMTS BROAD IG 1-3 DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 159,65 | -0,11 |
AG2E36 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS | AMUNDI | 05/02/2023 | 94,58 | 0 |
AG2E38 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE | AMUNDI | 05/02/2023 | 340,45 | 1,52 |
AG2E19 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU | AMUNDI | 05/02/2023 | 424,57 | 0,54 |
FB2001 | AMUNDI EUROPEAN EQUITY VALUE FAM L ACC | FINECO ASSET MANAGEMENT | 02/02/2023 | 124,691 | 1,07 |
AG1010 | AMUNDI FDS ABSOLUTE RET FOREX M2 EUR C | AMUNDI | 02/02/2023 | 976,81 | 0,07 |
AG2053 | AMUNDI FDS ASIA EQ CONCNTR M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.272,89 | 0,27 |
AG5006 | AMUNDI FDS CASH EUR M2 EUR C | AMUNDI | 02/02/2023 | 99,08 | 0 |
AG5005 | AMUNDI FDS CASH USD A2 USD C | AMUNDI | 05/02/2023 | 102,795 | 0,78 |
AG2041 | AMUNDI FDS CHINA EQUITY E2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 17,14 | -1,01 |
AG2058 | AMUNDI FDS CHINA EQUITY M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.068,4 | -1,01 |
AG4049 | AMUNDI FDS EM CORP BOND M EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 87,91 | -0,16 |
AG4053 | AMUNDI FDS EM MKTS BD M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.564,92 | 0,06 |
AG4054 | AMUNDI FDS EM MKTS BD M2 EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.528,65 | -0,69 |
AG2056 | AMUNDI FDS EM MKTS EQ FOC M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.063,28 | 0,10 |
AG2055 | AMUNDI FDS EURLND EQ SM CAP M EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 236,48 | 0,31 |
AG4046 | AMUNDI FDS EURO AGGT BD M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 895,74 | -0,65 |
AG4043 | AMUNDI FDS EURO CORP BD M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 939,58 | -0,27 |
AG2059 | AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.188,41 | 0,41 |
AG2061 | AMUNDI FDS EUROPEAN EQ SM CP M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.044,74 | -0,01 |
AG2060 | AMUNDI FDS EUROPEAN EQ VAL M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.146,96 | 0,01 |
AG4044 | AMUNDI FDS GLBL AGGT BD M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.060,72 | 0,48 |
AG4045 | AMUNDI FDS GLBL AGGT BD M2 EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 923,76 | -0,29 |
AG1008 | AMUNDI FDS GLBL MAC BDS E CCIS LWVOL ME-C | AMUNDI | 02/02/2023 | 100,44 | 0,30 |
AG4048 | AMUNDI FDS GLOBAL BOND M EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 95,8 | -0,25 |
AG4047 | AMUNDI FDS GLOBAL BOND M EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 84,12 | -1,05 |
AG3003 | AMUNDI FDS GLOBAL MA CNSRV M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.382,82 | -0,73 |
AG2065 | AMUNDI FDS JAPAN EQUITY VAL M2 EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 135,13 | -0,20 |
AG4056 | AMUNDI FDS PIO STRAT INC M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.535,17 | 0,06 |
AG4057 | AMUNDI FDS PIO STRAT INC M2 EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 974,05 | -0,68 |
AG4039 | AMUNDI FDS PIO US BOND G USD C | AMUNDI | 05/02/2023 | 4,473 | 0,04 |
AG4061 | AMUNDI FDS PIO US BOND M EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 930,56 | -0,71 |
AG4058 | AMUNDI FDS PIO US BOND M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.355,45 | 0,04 |
AG2064 | AMUNDI FDS PIO US EQ RSRCH M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 4.371,95 | -0,02 |
AG2062 | AMUNDI FDS PIO US EQFUNDMGR M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 7.151,8 | -0,38 |
AG2063 | AMUNDI FDS PIO US EQFUNDMGR M2 EUR H C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.385,2 | -1,12 |
AG4060 | AMUNDI FDS PIO US HY BOND M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 2.953,87 | 0,35 |
AG4059 | AMUNDI FDS PIO US S T BOND M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.736,47 | 0,78 |
AG4055 | AMUNDI FDS STRATEGIC BD M2 EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 1.856,04 | -0,16 |
AG1007 | AMUNDI FDS VOLATIL EURO M2 EUR C | AMUNDI | 02/02/2023 | 1.250,35 | -0,46 |
AG1001 | AMUNDI FDS VOLATIL WLD G USD C | AMUNDI | 02/02/2023 | 93,35 | -0,28 |
AG1009 | AMUNDI FDS VOLATIL WLD M2 EUR H C | AMUNDI | 02/02/2023 | 1.200,61 | -0,13 |
AG4E14 | AMUNDI IS EURO HY BD ESG ETF DR EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 223,81 | -0,15 |
AG4E02 | AMUNDI IS FLTNGRT CORPESG ETF DR H EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 49,62 | -0,20 |
AG4E03 | AMUNDI IS FLTNGRTEURCORPESG ETF DR EUR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 100,48 | -0,10 |
AG2E29 | AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE RE ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 315,6 | -1,96 |
AG2E30 | AMUNDI IS FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ETF DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 62,96 | -0,73 |
AG2E28 | AMUNDI IS FTSE MIB ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 58,08 | -0,50 |
AG4E16 | AMUNDI IS GLB AGG 500M ETF DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 48,54 | -0,41 |
AG4E11 | AMUNDI IS GVT BD LWST RTD ER INVGR ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 214,71 | -0,96 |
AG4E10 | AMUNDI IS JP MORGAN EMU GOVIES ETF DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 46,69 | -0,99 |
AG4E17 | AMUNDI IS JP MORGAN GBI GLBL GVS ETF DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 47,01 | -0,82 |
AG2E01 | AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS ETF-C EUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 4,566 | -0,57 |
AG2E17 | AMUNDI IS MSCI EMS SRI PAB ETF DR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 51,69 | -0,58 |
AG2E08 | AMUNDI IS MSCI EUROPE MIN VOL FCTR ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 116,46 | 0,03 |
AG2E07 | AMUNDI IS MSCI EUROPE MOMT FCTR ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 82,28 | 0,71 |
AG2E12 | AMUNDI IS MSCI EUROPE QUALITY FCTR ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 97,42 | 0,74 |
AG2E06 | AMUNDI IS MSCI EUROPE SRI PAB ETF DRC | AMUNDI | 05/02/2023 | 71,76 | 0,43 |
AG2E13 | AMUNDI IS MSCI EUROPE VALUE FACTOR ETF-C | AMUNDI | 05/02/2023 | 261 | 0,04 |
AG2E35 | AMUNDI IS MSCI WORLD ENERGY ETF-C EUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 389,23 | 0,56 |
AG2E37 | AMUNDI IS MSCI WORLD FINANCIALS ETF-CEUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 224,66 | 0,59 |
AG2E23 | AMUNDI IS MSCI WORLD SRI PAB ETF DR | AMUNDI | 05/02/2023 | 79,44 | 0,44 |
AG2E50 | AMUNDI IS NASDAQ-100 ETF-C EUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 133,54 | 1,22 |
AG2E43 | AMUNDI IS NASDAQ-100 ETF-C EUR HDG | AMUNDI | 05/02/2023 | 309,2 | 0,53 |
AG2E51 | AMUNDI IS RUSSELL 2000 ETF-C EUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 268,51 | 1,02 |
AG2E34 | AMUNDI IS S E P GLOBAL LUXURY ETF-C EUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 212,94 | 0,21 |
AG2E10 | AMUNDI MSCI EURP ESG BRD CTB ETF DR EURC | AMUNDI | 05/02/2023 | 285,85 | 0,21 |
AG2E48 | AMUNDI MSCI USA SRI PAB ETF DR C | AMUNDI | 05/02/2023 | 89,07 | 0,28 |
AG2E21 | AMUNDI MSCI WLD CLIMT TRNSTN CTB ETFDR EUR | AMUNDI | 05/02/2023 | 360,6 | 0,84 |
AG3002 | AMUNDI RENDEMENT PLUS M C | AMUNDI | 02/02/2023 | 104,93 | 0,61 |
AG4028 | AMUNDI RSPNB INVEST IMP GREEN BDS DP C | AMUNDI | 02/02/2023 | 89,819 | 1,38 |
PI4016 | AMUNDI SF EURO CV 7-10 YEAR E EUR ND | AMUNDI | 05/02/2023 | 7,273 | -0,68 |
AG2E24 | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTLGC | AMUNDI | 05/02/2023 | 79,1 | 0,36 |
FB4002 | AMUNDI STRATEGIC BOND FAM L ACC | FINECO ASSET MANAGEMENT | 02/02/2023 | 103,276 | 1,29 |
AI2802 | AMUNDI SVILUPPO ITALIA A | AMUNDI | 02/02/2023 | 6,975 | 1,78 |
AN1003 | ANIMA FONDO TRADING F | ANIMA | 02/02/2023 | 18,814 | 0,23 |
AN2007 | ANIMA INIZIATIVA EUROPA F | ANIMA | 02/02/2023 | 18,684 | 2,29 |
AN4005 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F | ANIMA | 02/02/2023 | 9,537 | 0,84 |
AN3001 | ANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE SILVER | ANIMA | 02/02/2023 | 7,205 | -0,15 |
AN2006 | ANIMA VALORE GLOBALE F | ANIMA | 02/02/2023 | 58,45 | 0,83 |
AV5001 | AVIVA MONE'TAIRE ISR CT E | AVIVA | 02/02/2023 | 1.012,1 | 0 |
RO2001 | AXA ROSENBERG GLB SM CP ALPHA B USD ACC | AXA | 02/02/2023 | 41,57 | 1,03 |
RO2004 | AXA ROSENBERG PACEX-JPNEQALPHA B ACC | AXA | 02/02/2023 | 43,481 | -0,19 |
WF2019 | AXA ROSENBERG US ENH IDX EQ ALP A EUR ACC | AXA | 02/02/2023 | 30,65 | 1,19 |
RO2013 | AXA ROSENBERG US ENH IDX EQ ALP B EUR ACC | AXA | 02/02/2023 | 26,57 | 1,18 |
RO2008 | AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA B (H)EUR ACC | AXA | 02/02/2023 | 20 | 1,21 |
WF2012 | AXA WF ACT EUROZONE IMPACT F CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 217,78 | 0,54 |
WF4011 | AXAWF ACT EMMKTSSHDURBDSLWCARBICAPEURH | AXA | 05/02/2023 | 102,48 | -0,21 |
WF3003 | AXAWF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 65,11 | -0,43 |
WF3004 | AXAWF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 101,45 | -0,42 |
WF4002 | AXAWF EURO CREDIT PLUS A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 17,6 | -0,23 |
WF4015 | AXAWF EURO CREDIT PLUS I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 166,5 | -0,23 |
WF4005 | AXAWF EURO CREDIT SHORT DUR A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 123,81 | -0,02 |
WF4016 | AXAWF EURO CREDIT SHORT DUR I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 132,88 | -0,02 |
WF4013 | AXAWF EURO INFLATION BONDS I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 144,52 | -0,80 |
WF4004 | AXAWF EURO STRATEGIC BONDS A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 161,14 | 0,64 |
WF4014 | AXAWF EURO STRATEGIC BONDS I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 166,59 | 0,63 |
WF4012 | AXAWF EURO 10 + LT I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 188,28 | -1,73 |
WF2008 | AXAWF FRAM AMERICAN GROWTH A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 654,2 | -0,44 |
WF2001 | AXAWF FRAM EUROPE SMALL CAP A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 170,51 | 0,06 |
WF2014 | AXAWF FRAM EUROPE SMALL CAP I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 318,66 | 0,07 |
WF4007 | AXAWF FRAM GLOBAL CONV A CAP EUR PF | AXA | 05/02/2023 | 119,31 | -0,62 |
WF2013 | AXAWF FRAM GLOBAL RL EST SECS I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 189,39 | -1,02 |
WF2002 | AXAWF FRAM ITALY A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 244,85 | -0,33 |
WF2009 | AXAWF FRAM SUS EUROPE A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 338,16 | 0,94 |
WF2018 | AXAWF FRAM SUS EUROPE I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 342,63 | 0,95 |
WF2007 | AXAWF FRAM SUST EUROZONE A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 317,32 | 0,53 |
WF2015 | AXAWF FRAM SUST EUROZONE I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 325,34 | 0,54 |
WF2004 | AXAWF FRAM SWITZERLAND A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 86,19 | 0,21 |
WF4017 | AXAWF GLOBAL CONV I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 101,09 | -0,61 |
WF4006 | AXAWF GLOBAL INFL BDS A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 142,57 | -0,83 |
WF4018 | AXAWF GLOBAL INFL BDS I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 151,01 | -0,83 |
WF3002 | AXAWF GLOBAL OPTIMAL INCOME I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 149,3 | -0,39 |
WF4010 | AXAWF GLOBAL SHORT DUR BDS A CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 98,44 | 0,08 |
WF4008 | AXAWF GLOBAL STRATEGIC BDS A CAP EUR H | AXA | 05/02/2023 | 111,29 | -0,50 |
WF4019 | AXAWF GLOBAL STRATEGIC BDS I CAP EUR H | AXA | 05/02/2023 | 118,38 | -0,49 |
WF2016 | AXAWF ITALY EQ I CAP EUR | AXA | 05/02/2023 | 127,87 | -0,32 |
WF1001 | AXAWF OPTIMAL INCOME A CAP EUR PF | AXA | 05/02/2023 | 200,48 | 0,16 |
WF1003 | AXAWF OPTIMAL INCOME I CAP EUR PF | AXA | 05/02/2023 | 158,22 | 0,17 |
ML2047 | BGF ASIAN DRAGON I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 13,4 | 0 |
ML2019 | BGF EMERGING MARKETS A2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 35,119 | -0,39 |
ML2050 | BGF EMERGING MARKETS I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 13,94 | -0,43 |
ML4024 | BGF EMERGING MARKETS LCL CCY BD I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 22,51 | -0,62 |
ML2051 | BGF EURO-MARKETS I2 EUR | BLACKROCK | 05/02/2023 | 44,51 | 0,61 |
ML2053 | BGF EUROPEAN EQUITY INCOME I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 13,68 | 0,22 |
ML2052 | BGF EUROPEAN I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 191,95 | 0,51 |
ML2054 | BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS I2 EUR | BLACKROCK | 05/02/2023 | 17,65 | 0,17 |
ML2055 | BGF EUROPEAN VALUE I2 EUR | BLACKROCK | 05/02/2023 | 20,48 | 0,05 |
ML4012 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPS A2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 13,82 | 0,51 |
ML4028 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPS I2 EUR HDG | BLACKROCK | 05/02/2023 | 10,75 | -0,09 |
ML3006 | BGF GLOBAL ALLOCATION I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 71,13 | 0,06 |
ML3007 | BGF GLOBAL ALLOCATION I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 05/02/2023 | 44,61 | -0,60 |
ML2056 | BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY I2 EUR | BLACKROCK | 05/02/2023 | 10,2 | 0,29 |
ML4029 | BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND | BLACKROCK | 05/02/2023 | 8,57 | -0,35 |
ML2028 | BGF INDIA A2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 41,26 | 1,90 |
ML2020 | BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 13,83 | -0,86 |
ML2057 | BGF LATIN AMERICAN I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 9,79 | -2,39 |
ML2046 | BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 17,51 | -0,17 |
ML2059 | BGF US SMALL E MIDCAP OPPS I2 EUR | BLACKROCK | 05/02/2023 | 17,88 | 0,17 |
ML2062 | BGF WORLD GOLD I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 36,56 | -2,12 |
ML2061 | BGF WORLD GOLD I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 05/02/2023 | 5,49 | -2,66 |
ML2065 | BGF WORLD MINING I2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 73,7 | -0,28 |
ML2064 | BGF WORLD MINING I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 05/02/2023 | 6,14 | -0,97 |
ML2021 | BGF WORLD TECHNOLOGY A2 | BLACKROCK | 05/02/2023 | 52,14 | 0,52 |
BB4004 | BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BD M EUR | BLUEBAY | 02/02/2023 | 106,2 | 1,59 |
BB4001 | BLUEBAY INV GRD EURO AGGT BD R EUR | BLUEBAY | 02/02/2023 | 159,19 | 1,64 |
PR4037 | BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I C | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 111,54 | 0,15 |
PR4029 | BNP PARIBAS EURO INFL-LNKD BD I CAP | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 163,31 | 2,19 |
PR5009 | BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET I CAP | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 70,905 | 0,01 |
PR4021 | BNP PARIBAS EUROPE SM CP CNVRT CL C | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 178,39 | 0,64 |
PR2084 | BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP I C | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 286,25 | 2,41 |
PR2069 | BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR I C | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 333,74 | -0,13 |
PR4031 | BNP PARIBAS SUST GLB CORP BD IH EURR | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 104,68 | -0,52 |
PR2055 | BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC R | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 305,708 | 1,53 |
PR5002 | BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLASSIC R | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 204,616 | -0,16 |
PR4042 | BNP PRBS ESY HY SRI FSSL FR TRK I ACC | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 92,871 | 0,98 |
PR2E08 | BNPP E ECPI CIRCULAR ECONOMY LDRS ETFCAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 15,594 | -0,15 |
PR2E02 | BNPP E ESG EQUITY LOW VOL EUROPE ETF C | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 153,96 | 0,22 |
PR2E03 | BNPP E ESG EQUITY MOMENTUM EUROPE ETFCAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 137,42 | 0,25 |
PR2E04 | BNPP E ESG EQUITY QUALITY EUROPE ETF CAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 145,34 | 0,46 |
PR2E06 | BNPP E ESG EQUITY VALUE EUROPE ETF CAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 123,92 | -0,31 |
PR2E05 | BNPP E LOW CARBON 100 EUROPE PAB ETF | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 223,35 | 1,02 |
PR2E07 | BNPP E MSCI EMU EX CW ETF CAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 12,824 | 0,05 |
PR2E01 | BNPP E MSCI EURP ESG FILTRD MIN TEETFCAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 13,348 | 0,33 |
PR2E09 | BNPP E MSCI PACEXJPNESGFILTRDMINTEETFCAP | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 13,398 | -0,13 |
PR4E01 | BNPP EASY EURCORP BD SRI FSSL FR ETF | BNP PARIBAS | 05/02/2023 | 9,474 | -0,58 |
PR2094 | BNPP EASY LOW CB 300 WLD PAB TRI EUR ACC | BNP PARIBAS | 02/02/2023 | 116,89 | 0,91 |
ME1005 | BNY MELLON ABSOLUTE RET BD EUR R INC | BNY MELLON | 05/02/2023 | 94,725 | -0,06 |
ME1004 | BNY MELLON ABSOLUTE RET EQ EUR R ACC H | BNY MELLON | 05/02/2023 | 1,042 | -0,33 |
ME1006 | BNY MELLON ABSOLUTE RET EQ EUR U ACC H | BNY MELLON | 05/02/2023 | ,986 | -0,32 |
ME4004 | BNY MELLON EUROLAND BOND EUR A ACC | BNY MELLON | 02/02/2023 | 1,715 | 1,48 |
ME3001 | BNY MELLON GLBL RL RET (EUR) A ACC | BNY MELLON | 05/02/2023 | 1,377 | 0,01 |
ME1007 | BNY MELLON GLBL RL RET (EUR) W ACC | BNY MELLON | 05/02/2023 | 1,351 | 0 |
ME4002 | BNY MELLON GLOBAL BOND EUR C ACC | BNY MELLON | 05/02/2023 | 1,852 | 0,85 |
ME4009 | BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EUR W ACC | BNY MELLON | 05/02/2023 | ,924 | 0,85 |
ME2011 | BNY MELLON GLOBAL EQUITY INC EUR A ACC | BNY MELLON | 05/02/2023 | 2,951 | 0,62 |
