Unit linked
Ricerca
avanzata.
Seleziona i criteri di ricerca sotto elencati:
Codice | Fondo | Società gestione | Data Valorizzazione | Valore | Var% |
---|---|---|---|---|---|
BN2003 | AB AMERICAN GROWTH I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 183,67 | -1,85 |
BN4004 | AB AMERICAN INCOME I2 EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 16,14 | -0,68 |
BN2011 | AB CONCENTRATED GLOBAL EQ I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 18,45 | -1,91 |
BN3001 | AB EM MULTI-ASSET I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 15,59 | -1,45 |
BN4005 | AB EMERGING MARKETS DEBT I2 EUR H | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 18,26 | -0,87 |
BN2002 | AB EUROPEAN EQ I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 25,55 | -1,16 |
BN4007 | AB EUROPEAN INCOME I2 EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 13,26 | -0,15 |
BN2005 | AB INTERNATIONAL HC I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 596,08 | -1,48 |
BN2007 | AB INTERNATIONAL TECH I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 671,32 | -2,58 |
BN2008 | AB SELECT ABSOLUTE ALPHA I EUR H | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 23,43 | -0,76 |
BN2009 | AB SELECT US EQUITY I EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 54,03 | -1,41 |
BN4002 | AB SHORT DURATION HIGH YIELD A2 USD | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 20,61 | 0,15 |
BN4008 | AB SHORT DURATION HIGH YIELD I2 USD | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 22,026 | 0,17 |
BN4006 | AB SICAV I SUST EURO HI YLD I2 EUR | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 27,12 | -0,18 |
BN2006 | AB SUSTAINABLE GLB THEMATIC I EUR H | ALLIANCEBERNSTEIN | 21/09/2023 | 29,14 | -1,85 |
AD2015 | ABRDN ASIA PACIFIC SUST EQ A ACC EUR | ABRDN | 21/09/2023 | 14,274 | -1,12 |
AD2012 | ABRDN ASIAN SMLLR COMS A AINCEUR | ABRDN | 21/09/2023 | 13,222 | -0,35 |
AD2017 | ABRDN CHINA A SHARE SUS EQ AACCH EUR | ABRDN | 21/09/2023 | 8,581 | -1,25 |
AD2019 | ABRDN EUROPEAN SSTNB EQ I ACC EUR | ABRDN | 21/09/2023 | 1.970,483 | -0,90 |
AD4007 | ABRDN SEL EM BD I ACC USD | ABRDN | 21/09/2023 | 16,719 | 0,40 |
SL2002 | ABRDNII-EU SMLCO D ACC EUR | ABRDN | 21/09/2023 | 37,885 | -0,37 |
AC2001 | ACOMEA GLOBALE A2 | ACOMEA | 20/09/2023 | 18,486 | -0,16 |
AC3004 | ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO A2 | ACOMEA | 20/09/2023 | 5,332 | -0,02 |
LG4001 | ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I EUR ACC | ALGEBRIS INVESTMENTS | 20/09/2023 | 179,44 | 0,14 |
LG3001 | ALGEBRIS FINANCIAL INCOME I EUR ACC | ALGEBRIS INVESTMENTS | 20/09/2023 | 189,36 | 0,08 |
LG4002 | ALGEBRIS GLOBAL CRDT OPPS I EUR ACC | ALGEBRIS INVESTMENTS | 20/09/2023 | 132,75 | 0,35 |
LF2802 | ALGER SMALL CAP FOCUS I EUH | LA FRANÇAISE | 20/09/2023 | 15,19 | -1,62 |
AK2002 | ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES I | ALKEN | 20/09/2023 | 124,62 | 0,41 |
AZ3003 | ALLIANZ DYN MLTAST STGY SRI15 IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 1.057,37 | -0,16 |
AZ3802 | ALLIANZ DYN MLTAST STGY SRI50 IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 1.483,22 | -0,39 |
AZ4801 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 965,82 | -0,04 |
AZ4001 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 162,91 | -0,04 |
AZ2004 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 243,92 | -0,64 |
AZ2001 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 329,74 | -0,74 |
AZ2005 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV AT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 297,45 | -0,32 |
AZ2802 | ALLIANZ GLOBAL ARTFCL INTLGC IT H2EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 1.944,68 | -1,15 |
AZ1001 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 20,858 | -0,72 |
AL2003 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT USD | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 190,685 | -1,15 |
AZ2803 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WLB IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 1.485,86 | -0,12 |
AZ2804 | ALLIANZ THEMATICA IT EUR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 21/09/2023 | 1.537,5 | -0,51 |
WE4002 | ALLSPRING (LUX) WW EUR SD CD I EUR ACC | ALLSPRING | 21/09/2023 | 1.184,1 | -0,04 |
SG2E03 | AMUNDI BLMBRG EQUALWEIGHT CMDEX AGR ETFACC | AMUNDI | 21/09/2023 | 22,985 | -0,35 |
AG2E16 | AMUNDI ETF DAX DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 279,15 | -1,26 |
AG4E15 | AMUNDI ETF EURO INFLATION DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 230,35 | -0,26 |
AG5E01 | AMUNDI ETF GOV 0-6M EURO INVGRD DR EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 117,52 | 0,03 |
AG4E05 | AMUNDI ETF GOVT BD EURO BROAD IG 10-15 | AMUNDI | 21/09/2023 | 237,46 | -0,57 |
AG4E01 | AMUNDI ETF GOVT BD EURO BROAD IG 1-3 DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 159,93 | -0,04 |
AG4E06 | AMUNDI ETF GOVT BD EURO BROAD IG 3-5 | AMUNDI | 21/09/2023 | 184,37 | -0,12 |
AG4E07 | AMUNDI ETF GOVT BD EURO BROAD IG 5-7 C | AMUNDI | 21/09/2023 | 209,64 | -0,23 |
AG4E08 | AMUNDI ETF GOVT BD EURO BROAD IG 7-10 DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 226,26 | -0,39 |
AG2E36 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS | AMUNDI | 21/09/2023 | 100,34 | -0,22 |
AG2E05 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | AMUNDI | 21/09/2023 | 321,15 | -1,22 |
AG2E38 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE | AMUNDI | 21/09/2023 | 372,05 | -2,04 |
AG2E19 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU | AMUNDI | 21/09/2023 | 447,32 | -1,71 |
SG4E13 | AMUNDI EUR CORP BD CNZA PAB ACC | AMUNDI | 21/09/2023 | 137,24 | -0,23 |
AG4E14 | AMUNDI EURO HY BD ESG - DR EUR (C) | AMUNDI | 21/09/2023 | 225,55 | -0,34 |
AG1010 | AMUNDI FDS ABSOLUTE RET FOREX M2 EUR C | AMUNDI | 20/09/2023 | 993,08 | 0,02 |
AG2053 | AMUNDI FDS ASIA EQ CONCNTR M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.141,36 | -1 |
AG5006 | AMUNDI FDS CASH EUR M2 EUR C | AMUNDI | 20/09/2023 | 100,99 | 0,01 |
AG2041 | AMUNDI FDS CHINA EQUITY E2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 13,359 | -1,10 |
AG2058 | AMUNDI FDS CHINA EQUITY M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.620,53 | -1,09 |
AG4053 | AMUNDI FDS EM MKTS BD M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 2.547,06 | -0,09 |
AG2056 | AMUNDI FDS EM MKTS EQ FOC M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.006,17 | -0,80 |
AG2055 | AMUNDI FDS EURLND EQ SM CAP M EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 222,28 | -1,42 |
AG4041 | AMUNDI FDS EURO AGGT BD I EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.274,93 | -0,20 |
AG4046 | AMUNDI FDS EURO AGGT BD M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 878,34 | -0,20 |
AG4043 | AMUNDI FDS EURO CORP BD M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 920,1 | -0,08 |
AG2059 | AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 2.259,78 | -1,14 |
AG2061 | AMUNDI FDS EUROPEAN EQ SM CP M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.916,79 | -1,19 |
AG2060 | AMUNDI FDS EUROPEAN EQ VAL M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 2.167,59 | -0,85 |
AG4022 | AMUNDI FDS GLBL AGGT BD I EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.554,29 | 0,10 |
AG4045 | AMUNDI FDS GLBL AGGT BD M2 EUR H C | AMUNDI | 21/09/2023 | 912,63 | -0,44 |
AG4050 | AMUNDI FDS GLBL INFLSHRTDURBD M2 EUR (C) | AMUNDI | 21/09/2023 | 859,24 | -0,15 |
AG4023 | AMUNDI FDS GLOBAL BOND QI15 EUR AD D | AMUNDI | 21/09/2023 | 925,38 | -0,04 |
AG4056 | AMUNDI FDS PIO STRAT INC M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 2.489,61 | -0,27 |
AG4039 | AMUNDI FDS PIO US BOND G USD C | AMUNDI | 21/09/2023 | 4,348 | -0,28 |
AG4061 | AMUNDI FDS PIO US BOND M EUR H C | AMUNDI | 21/09/2023 | 879,43 | -0,85 |
AG4052 | AMUNDI FDS PIO US CORP BOND M2 EUR H C | AMUNDI | 21/09/2023 | 887,99 | -0,87 |
AG2064 | AMUNDI FDS PIO US EQ RSRCH M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 4.403,4 | -1,16 |
AG4060 | AMUNDI FDS PIO US HY BOND M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 3.010,49 | 0,15 |
AG4059 | AMUNDI FDS PIO US S T BOND M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.833,83 | 0,57 |
AG4055 | AMUNDI FDS STRATEGIC BD M2 EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 1.814,49 | -0,47 |
AG1007 | AMUNDI FDS VOLATIL EURO M2 EUR C | AMUNDI | 20/09/2023 | 1.217,33 | -0,66 |
AG1001 | AMUNDI FDS VOLATIL WLD G USD C | AMUNDI | 20/09/2023 | 93,876 | -0,30 |
AG4E03 | AMUNDI FLTNG RT EURO CORP ESG - DR (C) | AMUNDI | 21/09/2023 | 102,59 | 0,06 |
AG2E35 | AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC | AMUNDI | 21/09/2023 | 397,45 | -0,99 |
AG2E15 | AMUNDI IS CAC 40 ESG DR ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 115,84 | -1,46 |
AG2E22 | AMUNDI IS EQGLB MLTSMRTALLSCBT ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 525,48 | -1,30 |
AG2E52 | AMUNDI IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 104 | -1,50 |
AG4E02 | AMUNDI IS FLTNGRT CORPESG ETF DR H EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 50,91 | 0,08 |
AG2E29 | AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE RE ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 273,3 | -1,12 |
AG2E30 | AMUNDI IS FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ETF DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 56,57 | -2,20 |
AG4E16 | AMUNDI IS GLB AGG 500M ETF DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 46,83 | -0,24 |
AG4E04 | AMUNDI IS GOVT BD HGH RTD ER INV GRETF EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 192,81 | -0,23 |
AG4E13 | AMUNDI IS GVT BD LW RTD ERINVGR1-3 ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 109,73 | -0,04 |
AG4E11 | AMUNDI IS GVT BD LWST RTD ER INVGR ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 209,4 | -0,38 |
AG2E28 | AMUNDI IS ITALY MIB ESG ETF DR - EUR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 63,37 | -1,78 |
AG4E10 | AMUNDI IS JP MORGAN EMU GOVIES ETF DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 45,535 | -0,22 |
AG4E17 | AMUNDI IS JP MORGAN GBI GLBL GVS ETF DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 45,215 | -0,22 |
AG2E01 | AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 4,355 | -1,78 |
AG2E11 | AMUNDI IS MSCI EUROPE ETF DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 80,92 | -1,31 |
AG2E08 | AMUNDI IS MSCI EUROPE MIN VOL FCTR ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 120,74 | -1,31 |
AG2E07 | AMUNDI IS MSCI EUROPE MOMT FCTR ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 85,71 | -1,45 |
AG2E12 | AMUNDI IS MSCI EUROPE QUALITY FCTR ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 96,62 | -1,72 |
AG2E06 | AMUNDI IS MSCI EUROPE SRI PAB ETF DRC | AMUNDI | 21/09/2023 | 71,19 | -1,56 |
AG2E13 | AMUNDI IS MSCI EUROPE VALUE FACTOR ETF-C | AMUNDI | 21/09/2023 | 271,85 | -1 |
AG2E26 | AMUNDI IS MSCI INDIA ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 779,57 | -0,82 |
AG2E46 | AMUNDI IS MSCI USA ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 523,78 | -1,65 |
AG2E20 | AMUNDI IS MSCI WORLD ETF C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 424,68 | -1,67 |
AG2E23 | AMUNDI IS MSCI WORLD SRI PAB ETF DR | AMUNDI | 21/09/2023 | 82,32 | -1,67 |
AG2E50 | AMUNDI IS NASDAQ-100 ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 156,9 | -1,89 |
AG2E43 | AMUNDI IS NASDAQ-100 ETF-C EUR HDG | AMUNDI | 21/09/2023 | 351,28 | -2,45 |
AG2E51 | AMUNDI IS RUSSELL 2000 ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 245,61 | -2,02 |
AG2E34 | AMUNDI IS S E P GLOBAL LUXURY ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 195,71 | -2,34 |
AG2E45 | AMUNDI IS S E P 500 BUYBACK ETF-C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 232,65 | -1,39 |
AG2E44 | AMUNDI IS S E P 500 ETF C EUR | AMUNDI | 21/09/2023 | 79,09 | -1,56 |
AG2E42 | AMUNDI IS S E P 500 ETF C EUR HDG | AMUNDI | 21/09/2023 | 106,08 | -2,22 |
AG2E02 | AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC | AMUNDI | 21/09/2023 | 230,13 | -2,05 |
AG2E17 | AMUNDI MSCI EMS SRI PAB - DR (C) | AMUNDI | 21/09/2023 | 47,26 | -1,88 |
AG2E10 | AMUNDI MSCI EURP ESG BRD CTB ETF DR EURC | AMUNDI | 21/09/2023 | 288,1 | -1,30 |
SG2E14 | AMUNDI MSCI JAPAN (DR) ETF | AMUNDI | 21/09/2023 | 14,628 | -1,60 |
AG2E24 | AMUNDI MSCI ROBOTICS E AI ESG SCREENED UCITS ETF ACC | AMUNDI | 21/09/2023 | 78,53 | -2,27 |
AG2E48 | AMUNDI MSCI USA SRI PAB ETF DR C | AMUNDI | 21/09/2023 | 92,92 | -1,61 |
AG3002 | AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR M C | AMUNDI | 20/09/2023 | 103,23 | -0,02 |
AG4028 | AMUNDI RSPNB INVEST IMP GREEN BDS DP C | AMUNDI | 20/09/2023 | 86,925 | 0,22 |
PI4016 | AMUNDI SF EURO CV 7-10 YEAR E EUR ND | AMUNDI | 21/09/2023 | 7,068 | -0,30 |
AG4E09 | AMUNDIEURO GOVTTLTD GRN BD UCITS ETFACC | AMUNDI | 21/09/2023 | 203,4 | -0,28 |
AN1006 | ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA F | ANIMA | 20/09/2023 | 3,777 | -0,16 |
AN1004 | ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA F | ANIMA | 20/09/2023 | 7 | 0,04 |
AN1003 | ANIMA FONDO TRADING F | ANIMA | 20/09/2023 | 18,245 | -0,20 |
AN2007 | ANIMA INIZIATIVA EUROPA F | ANIMA | 20/09/2023 | 17,786 | 0,90 |
AN5004 | ANIMA LIQUIDITA' EURO FM | ANIMA | 20/09/2023 | 49,729 | 0,01 |
AN4005 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE F | ANIMA | 20/09/2023 | 9,569 | 0,10 |
AN4006 | ANIMA PIANETA F | ANIMA | 20/09/2023 | 10,535 | -0,15 |
AN2008 | ANIMA SELEZIONE GLOBALE F | ANIMA | 20/09/2023 | 87,25 | -0,82 |
AN3001 | ANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE SILVER | ANIMA | 20/09/2023 | 7,051 | -0,15 |
AN4008 | ANIMA TRICOLORE F | ANIMA | 20/09/2023 | 6,448 | 0,36 |
AN2006 | ANIMA VALORE GLOBALE F | ANIMA | 20/09/2023 | 60,604 | -0,54 |
AP4006 | APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES IX EUR INC | APERTURE | 20/09/2023 | 116,787 | -0,27 |
AO2001 | ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR ACC | ARTISAN PARTNERS | 20/09/2023 | 36,77 | -0,22 |
AO2002 | ARTISAN GLOBAL VALUE I EUR ACC | ARTISAN PARTNERS | 20/09/2023 | 18,7 | -0,11 |
RO2001 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQ QI B USD ACC | AXA | 20/09/2023 | 40,813 | -0,50 |
RO2004 | AXA IM PACIFIC EX-JPN EQ QI B USD ACC | AXA | 20/09/2023 | 38,295 | -0,18 |
WF2019 | AXA IM US ENHANCED INDEX EQ QI A EUR ACC | AXA | 20/09/2023 | 32,68 | -1,27 |
RO2008 | AXA IM US EQUITY QI B (H) EUR ACC | AXA | 20/09/2023 | 20,19 | -0,98 |
WF4020 | AXAIMFIIS US CORP ITMT BDS I EUR CAP H | AXA | 21/09/2023 | 109,46 | -0,36 |
WF4015 | AXAWF EURO CREDIT PLUS I CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 166,33 | -0,10 |
WF2014 | AXAWF EUROPE SMALL CAP I CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 290,48 | -1,83 |
WF2008 | AXAWF FRAM AMERICAN GROWTH A CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 697,97 | -1,57 |
WF2015 | AXAWF FRAM SUST EUROZONE I CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 318,85 | -1,36 |
WF4017 | AXAWF GLOBAL CONV I CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 96,99 | -0,76 |
WF4018 | AXAWF GLOBAL INFL BDS I CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 142,85 | -0,70 |
WF4023 | AXAWF GLOBAL INFL SH DUR BDS I CAP EUR H | AXA | 21/09/2023 | 102,59 | -0,10 |
WF2016 | AXAWF ITALY EQ I CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 123,37 | -1,86 |
WF2005 | AXAWF LONGEVITY ECONOMY A CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 302,93 | -1,28 |
WF1003 | AXAWF OPTIMAL INCOME I CAP EUR PF | AXA | 21/09/2023 | 153,18 | -0,85 |
WF2004 | AXAWF SWITZERLAND EQ A CAP EUR | AXA | 21/09/2023 | 85,59 | -1,20 |
BE2002 | BESTINVER GREAT COMPANIES R EUR CAP | WAYSTONE | 20/09/2023 | 378,95 | -0,25 |
ML4002 | BGF ASIAN TIGER BOND A2 USD | BLACKROCK | 21/09/2023 | 34,062 | 0,20 |
ML4021 | BGF CHINA BOND I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 16,18 | 0,37 |
ML2048 | BGF CONTINENTALP FLEX I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 29,02 | -1,56 |
ML4024 | BGF EMERGING MARKETS LCL CCY BD I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 23,1 | -0,35 |
ML3009 | BGF ESG MULTI-ASSET I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 12,32 | -0,96 |
ML4025 | BGF EURO BOND I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 12,94 | -0,31 |
ML4026 | BGF EURO CORPORATE BOND I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 10,39 | -0,19 |
ML4027 | BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 15,87 | -0,13 |
ML2051 | BGF EURO-MARKETS I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 42,26 | -1,42 |
ML2052 | BGF EUROPEAN I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 188,44 | -1,54 |
ML2055 | BGF EUROPEAN VALUE I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 21,18 | -0,52 |
ML4012 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPS A2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 13,96 | 0,43 |
ML4028 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPS I2 EUR HDG | BLACKROCK | 21/09/2023 | 10,55 | -0,38 |
ML3005 | BGF GLOBAL ALLOCATION D2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 71,257 | -0,92 |
ML3006 | BGF GLOBAL ALLOCATION I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 71,77 | -0,77 |
ML3007 | BGF GLOBAL ALLOCATION I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 21/09/2023 | 43,52 | -1,49 |
ML4029 | BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND | BLACKROCK | 21/09/2023 | 8,19 | -0,49 |
ML2028 | BGF INDIA A2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 45,68 | -0,13 |
ML2057 | BGF LATIN AMERICAN I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 11,23 | -2,94 |
ML2046 | BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 16,62 | -1,89 |
ML2007 | BGF SYSTMTC SUST GLB SMALLCAP A2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 122,364 | -1,70 |
ML2010 | BGF US BASIC VALUE A2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 104,878 | -0,90 |
ML2058 | BGF US BASIC VALUE I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 118,96 | -0,74 |
ML5003 | BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD | BLACKROCK | 21/09/2023 | 147,098 | 0,57 |
ML4014 | BGF US DOLLAR SHORT DURATION BD A3 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 7,45 | 0,54 |
ML4001 | BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT A2 USD | BLACKROCK | 21/09/2023 | 16,435 | -0,24 |
ML2059 | BGF US MID-CAP VALUE I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 17,25 | -1,15 |
ML2017 | BGF WORLD ENERGY A2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 23,349 | -0,95 |
ML2060 | BGF WORLD FINANCIALS I2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 13,67 | -1,16 |
ML2062 | BGF WORLD GOLD I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 34,51 | -1,88 |
ML2061 | BGF WORLD GOLD I2 EUR HEDGED | BLACKROCK | 21/09/2023 | 4,98 | -2,54 |
ML2014 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 59,099 | -0,44 |
ML2063 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 13,78 | -0,29 |
ML2065 | BGF WORLD MINING I2 | BLACKROCK | 21/09/2023 | 63,77 | -2,91 |
ML1003 | BLACKROCK SUSTAINABLE FXINCSTRATS D2 EUR | BLACKROCK | 21/09/2023 | 128,5 | -0,17 |
BL3005 | BL-EMERGING MARKETS BI EUR | BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | 20/09/2023 | 894,29 | -0,57 |
BL2004 | BL-EQUITIES JAPAN BI EUR HEDGED | BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | 21/09/2023 | 1.620,64 | -1,47 |
BL2005 | BL-EQUITIES JAPAN BI JPY | BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | 21/09/2023 | 649,249 | -0,80 |
BL3008 | BL-GLOBAL 75 BI EUR | BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | 20/09/2023 | 1.084,25 | 0,13 |
BB4003 | BLUEBAY GLBL INV GRD CORP BD M EUR | BLUEBAY | 20/09/2023 | 101,44 | 0,15 |
BB4001 | BLUEBAY INV GRD EURO AGGT BD R EUR | BLUEBAY | 20/09/2023 | 154,46 | 0,17 |
BB4002 | BLUEBAY INV GRD EURO GOVT BD R EUR ACC | BLUEBAY | 20/09/2023 | 116,28 | 0,23 |
PR2075 | BNP PARIBAS AQUA I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 320,61 | -1,44 |
PR2083 | BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 298,84 | -1,88 |
PR2810 | BNP PARIBAS DISRPT TECH CL C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 1.866,23 | -1,92 |
PR2074 | BNP PARIBAS DISRPT TECH I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 2.193,18 | -1,92 |
PR4002 | BNP PARIBAS EM BD CL C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 369,944 | -0,51 |
PR4028 | BNP PARIBAS EM BD I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 31,595 | -0,51 |
PR2076 | BNP PARIBAS ENERGY TRANSITIONI C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 706,2 | -4 |
PR4037 | BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I C | BNP PARIBAS | 20/09/2023 | 113,58 | 0,03 |
PR4020 | BNP PARIBAS EURO BOND I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 19,64 | -0,20 |
PR4033 | BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BD I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 190,5 | -0,26 |
PR4029 | BNP PARIBAS EURO INFL-LNKD BD I CAP | BNP PARIBAS | 20/09/2023 | 160,11 | 0,10 |
PR4035 | BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BD I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 177,13 | -0,06 |
PR5009 | BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET I CAP | BNP PARIBAS | 20/09/2023 | 72,342 | 0,01 |
PR4034 | BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE CAP | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 166,09 | -0,55 |
PR4030 | BNP PARIBAS EUROPE SM CP CNVRTI C | BNP PARIBAS | 20/09/2023 | 199,63 | 0,18 |
PR4026 | BNP PARIBAS GLB INFL-LNKD BD I CAP | BNP PARIBAS | 20/09/2023 | 146,38 | 0,07 |
PR2069 | BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 317,23 | -1,54 |
PR2020 | BNP PARIBAS JAPAN SM CP CL C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 103,859 | -0,89 |
PR2068 | BNP PARIBAS JAPAN SM CP I C | BNP PARIBAS | 21/09/2023 | 128,77 | -0,88 |
