Unit linked
Fondi interni
La valorizzazione delle quote pubblicate in questa sezione è settimanale.
Per visualizzare le quote dei fondi interni con valorizzazione giornaliera, potete cliccare QUI
Ricerca
semplice.
| Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovita Azione Più | 07/11/2019 | 12,462 | 12,225 | +1,94% | vai al fondo |
| Eurovita Azionario | 07/11/2019 | 16,435 | 16,199 | +1,46% | vai al fondo |
| Eurovita Attivo | 07/11/2019 | 15,665 | 15,593 | +0,46% | vai al fondo |
| Eurovita Dinamico Classe A | 08/11/2019 | 14,485 | 14,385 | +0,70% | vai al fondo |
| Eurovita Dinamico | 08/11/2019 | 15,432 | 15,324 | +0,70% | vai al fondo |
| Eurovita Bilanciato | 08/11/2019 | 15,082 | 15,045 | +0,25% | vai al fondo |
| Eurovita Terza Base | 08/11/2019 | 26,005 | 25,821 | +0,71% | vai al fondo |
| Mid Volatility Plus 2 | 13/11/2019 | 5,211 | 5,215 | -0,08% | vai al fondo |
| SuperPir Dinamico Classe B | 13/11/2019 | 4,958 | 4,920 | +0,77% | vai al fondo |
| SuperPir Dinamico Classe A | 13/11/2019 | 4,990 | 4,952 | +0,76% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.