Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIARA | ACQUA CHIARA | 21/05/2023 | 9,166 | 9,166 | 0% | |
MARI | ACQUAMARINA | 21/05/2023 | 8,953 | 8,906 | +0,53% | |
ADVT1A | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE A | 24/05/2023 | 9,138 | 9,138 | 0% | vai al fondo |
ADVT1B | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE B | 24/05/2023 | 9,468 | 9,468 | 0% | vai al fondo |
ADVT3D | ADVICE PROFILO 3 - CLASSE D | 24/05/2023 | 9,456 | 9,473 | -0,18% | vai al fondo |
ADVT4A | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE A | 24/05/2023 | 9,786 | 9,816 | -0,31% | vai al fondo |
ADVT4C | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE C | 24/05/2023 | 9,483 | 9,511 | -0,30% | vai al fondo |
ADVT5A | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE A | 24/05/2023 | 9,705 | 9,74 | -0,36% | vai al fondo |
ADVT5C | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE C | 24/05/2023 | 9,804 | 9,839 | -0,36% | vai al fondo |
ADVT6A | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A | 24/05/2023 | 10,028 | 10,086 | -0,58% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.