Unit linked
Fondi interni
La valorizzazione delle quote è settimanale.
Ricerca
semplice.
| Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovita Azione Più | 07/03/2019 | 11,357 | 11,338 | +0,17% | vai al fondo |
| Eurovita Azionario | 07/03/2019 | 15,347 | 15,323 | +0,16% | vai al fondo |
| Eurovita Attivo | 07/03/2019 | 14,988 | 14,958 | +0,20% | vai al fondo |
| Eurovita Dinamico Classe di Quota A | 08/03/2019 | 13,468 | 13,603 | -0,99% | vai al fondo |
| Eurovita Dinamico | 08/03/2019 | 14,299 | 14,440 | -0,98% | vai al fondo |
| Eurovita Bilanciato | 08/03/2019 | 14,211 | 14,274 | -0,44% | vai al fondo |
| Eurovita Terza Base | 08/03/2019 | 24,054 | 24,294 | -0,99% | vai al fondo |
| Mid Volatility Plus 2 | 13/03/2019 | 5,043 | 5,037 | +0,12% | vai al fondo |
| SuperPir Dinamico Classe B | 13/03/2019 | 4,637 | 4,662 | -0,54% | vai al fondo |
| SuperPir Dinamico Classe A | 13/03/2019 | 4,673 | 4,698 | -0,53% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.