Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIARA | ACQUA CHIARA | 19/03/2023 | 9,076 | 9,017 | +0,65% | vai al fondo |
MARI | ACQUAMARINA | 19/03/2023 | 8,797 | 8,772 | +0,28% | |
ADVT1A | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE A | 20/03/2023 | 9,113 | 9,125 | -0,13% | vai al fondo |
ADVT1B | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE B | 20/03/2023 | 9,44 | 9,453 | -0,14% | vai al fondo |
ADVT3D | ADVICE PROFILO 3 - CLASSE D | 20/03/2023 | 9,362 | 9,387 | -0,27% | vai al fondo |
ADVT4A | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE A | 20/03/2023 | 9,66 | 9,69 | -0,31% | vai al fondo |
ADVT4C | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE C | 20/03/2023 | 9,367 | 9,396 | -0,31% | vai al fondo |
ADVT5A | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE A | 20/03/2023 | 9,56 | 9,599 | -0,41% | vai al fondo |
ADVT5C | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE C | 20/03/2023 | 9,661 | 9,701 | -0,41% | vai al fondo |
ADVT6A | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A | 20/03/2023 | 9,853 | 9,896 | -0,44% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.