Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIARA | ACQUA CHIARA | 01/10/2023 | 9,128 | 9,165 | -0,40% | |
MARI | ACQUAMARINA | 01/10/2023 | 8,919 | 8,972 | -0,59% | |
ADVT1A | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE A | 01/10/2023 | 9,204 | 9,198 | +0,07% | vai al fondo |
ADVT1B | ADVICE PROFILO 1 - CLASSE B | 01/10/2023 | 9,542 | 9,535 | +0,07% | vai al fondo |
ADVT3D | ADVICE PROFILO 3 - CLASSE D | 01/10/2023 | 9,503 | 9,482 | +0,22% | vai al fondo |
ADVT4A | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE A | 01/10/2023 | 9,813 | 9,783 | +0,31% | vai al fondo |
ADVT4C | ADVICE PROFILO 4 - CLASSE C | 01/10/2023 | 9,507 | 9,478 | +0,31% | vai al fondo |
ADVT5A | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE A | 01/10/2023 | 9,732 | 9,696 | +0,37% | vai al fondo |
ADVT5C | ADVICE PROFILO 5 - CLASSE C | 01/10/2023 | 9,828 | 9,792 | +0,37% | vai al fondo |
ADVT6A | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A | 01/10/2023 | 10,069 | 10,023 | +0,46% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.