Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADV6A1 | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A1 | 20/09/2023 | 10,505 | 10,467 | +0,36% | vai al fondo |
ADVT6B | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE B | 20/09/2023 | 10,56 | 10,522 | +0,36% | vai al fondo |
ADVT6C | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE C | 20/09/2023 | 10,374 | 10,337 | +0,36% | vai al fondo |
ADVT6D | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE D | 20/09/2023 | 10,569 | 10,53 | +0,37% | vai al fondo |
ADVT7A | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE A | 20/09/2023 | 10,774 | 10,742 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT7B | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B | 20/09/2023 | 11,174 | 11,14 | +0,30% | vai al fondo |
ADV7B1 | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B1 | 20/09/2023 | 11,531 | 11,496 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT7C | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE C | 20/09/2023 | 10,993 | 10,96 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT7D | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE D | 20/09/2023 | 11,131 | 11,098 | +0,30% | vai al fondo |
ADVT8A | ADVICE PROFILO 8 - CLASSE A | 20/09/2023 | 11,73 | 11,684 | +0,39% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.