Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADV6A1 | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE A1 | 26/03/2023 | 10,24 | 10,235 | +0,05% | vai al fondo |
ADVT6B | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE B | 26/03/2023 | 10,282 | 10,276 | +0,06% | vai al fondo |
ADVT6C | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE C | 26/03/2023 | 10,121 | 10,11 | +0,11% | vai al fondo |
ADVT6D | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE D | 26/03/2023 | 10,292 | 10,286 | +0,06% | vai al fondo |
ADVT7A | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE A | 26/03/2023 | 10,351 | 10,335 | +0,15% | vai al fondo |
ADVT7B | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B | 26/03/2023 | 10,719 | 10,7 | +0,18% | vai al fondo |
ADV7B1 | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B1 | 26/03/2023 | 11,054 | 11,039 | +0,14% | vai al fondo |
ADVT7C | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE C | 26/03/2023 | 10,567 | 10,551 | +0,15% | vai al fondo |
ADVT7D | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE D | 26/03/2023 | 10,68 | 10,663 | +0,16% | vai al fondo |
ADVT8A | ADVICE PROFILO 8 - CLASSE A | 26/03/2023 | 11,156 | 11,163 | -0,06% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.