Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
| Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVT6B | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE B | 10/06/2021 | 11,106 | 11,094 | +0,11% | vai al fondo |
| ADVT6C | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE C | 10/06/2021 | 11,023 | 11,011 | +0,11% | vai al fondo |
| ADVT6D | ADVICE PROFILO 6 - CLASSE D | 10/06/2021 | 11,127 | 11,115 | +0,11% | vai al fondo |
| ADVT7A | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE A | 10/06/2021 | 11,249 | 11,231 | +0,16% | vai al fondo |
| ADVT7B | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B | 10/06/2021 | 11,583 | 11,564 | +0,16% | vai al fondo |
| ADV7B1 | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE B1 | 10/06/2021 | 11,933 | 11,914 | +0,16% | vai al fondo |
| ADVT7C | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE C | 10/06/2021 | 11,525 | 11,507 | +0,16% | vai al fondo |
| ADVT7D | ADVICE PROFILO 7 - CLASSE D | 10/06/2021 | 11,566 | 11,547 | +0,16% | vai al fondo |
| ADVT8A | ADVICE PROFILO 8 - CLASSE A | 19/05/2021 | 11,251 | 11,373 | -1,08% | vai al fondo |
| ADVT9A | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A | 10/06/2021 | 12,639 | 12,605 | +0,27% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.