Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
076 | SUPERPIR DINAMICO CLASSE B | 24/05/2023 | 5,32 | 5,379 | -1,10% | vai al fondo |
049 | SYNCHRO BILANCIATO | 31/03/2021 | 5,701 | 5,675 | +0,46% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Synchro Flessibile, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Fondo Dinamico Classe A. | ||||||
XTS30 | TREND SELECTION 0-30 | 01/04/2021 | 5,548 | 5,554 | -0,11% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Opportunità crescita che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe D. | ||||||
XTS60 | TREND SELECTION 20-60 | 01/04/2021 | 6,337 | 6,335 | +0,03% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Soluzione Prudente, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata Obbligazionaria classe C. | ||||||
VEBENI | VEBENI | 28/05/2023 | 1.195,296 | 1.197,089 | -0,15% | |
VENTO | VENTO | 28/05/2023 | 1.002,978 | 1.007,391 | -0,44% | |
VOL10 | VOL 10 | 01/04/2021 | 10,063 | 10,063 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Top Selection, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 10 Classe B. | ||||||
VOL15 | VOL 15 | 01/04/2021 | 10,85 | 10,85 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe E. | ||||||
VOL20G | VOL 20 GEO | 01/04/2021 | 13,84 | 13,84 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Soluzione ESG. | ||||||
VOL5 | VOL 5 | 01/04/2021 | 10,523 | 10,523 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe E. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.