Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADVT9A | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A | 26/03/2023 | 11,931 | 11,935 | -0,03% | vai al fondo |
ADV9A1 | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A1 | 26/03/2023 | 11,572 | 11,58 | -0,07% | vai al fondo |
ADVT9C | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE C | 26/03/2023 | 11,913 | 11,923 | -0,08% | vai al fondo |
ADVT9E | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE E | 12/03/2023 | 13,286 | 13,602 | -2,38% | vai al fondo |
AGRINT | AGRINTESA | 26/03/2023 | 1.371,543 | 1.368,114 | +0,25% | |
ALFRAN | ALFRAN | 26/03/2023 | 10,44 | 10,413 | +0,26% | |
ALTIRA | ALTIRA | 26/03/2023 | 1.061,424 | 1.058,452 | +0,28% | |
ANFLAG | ANFLAGI | 26/03/2023 | 1.129,055 | 1.126,684 | +0,21% | |
AXMMPG | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE | 01/04/2021 | 18,574 | 18,472 | +0,55% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe C. | ||||||
AMMPG1 | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE (A) | 01/04/2021 | 14,525 | 14,449 | +0,52% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe D. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.