Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
| Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV9A1 | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE A1 | 10/06/2021 | 12,284 | 12,251 | +0,27% | |
| ADVT9B | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE B | 10/06/2021 | 13,415 | 13,377 | +0,28% | vai al fondo |
| ADVT9C | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE C | 10/06/2021 | 12,697 | 12,661 | +0,28% | vai al fondo |
| ADVT9E | ADVICE PROFILO 9 - CLASSE E | 10/06/2021 | 13,345 | 13,308 | +0,28% | vai al fondo |
| AGRINT | AGRINTESA | 06/06/2021 | 1.513,399 | 1.507,951 | +0,36% | |
| ALFRAN | ALFRAN | 06/06/2021 | 11,705 | 11,664 | +0,35% | |
| ALTIRA | ALTIRA | 06/06/2021 | 1.181,152 | 1.176,9 | +0,36% | |
| ANFLAG | ANFLAGI | 06/06/2021 | 1.277,693 | 1.275,776 | +0,15% | |
| AXMMPG | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE | 01/04/2021 | 18,574 | 18,472 | +0,55% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe C. | ||||||
| AMMPG1 | AXA MULTIMANAGER PROGRESSIVE (A) | 01/04/2021 | 14,525 | 14,449 | +0,52% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Consultinvest Crescita, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 15 Classe D. | ||||||
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.