Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
044 | PRIVILEGE | 31/03/2021 | 5,145 | 5,136 | +0,18% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Eurovita Conservative Allocation, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Vol 5 Classe F. | ||||||
PTR20A | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE A) | 20/09/2023 | 6,044 | 6,019 | +0,42% | vai al fondo |
PTR20B | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE B) | 20/09/2023 | 6,121 | 6,096 | +0,41% | vai al fondo |
PTR20C | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE C) | 20/09/2023 | 6,061 | 6,036 | +0,41% | vai al fondo |
PTR20D | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE D) | 20/09/2023 | 6,269 | 6,244 | +0,40% | vai al fondo |
PTR20E | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE E) | 20/09/2023 | 6,128 | 6,103 | +0,41% | vai al fondo |
PTR20F | PROFILO TARGET VOL 20 (CLASSE F) | 20/09/2023 | 5,05 | 5,027 | +0,46% | vai al fondo |
PROSP | PROSPERITAS | 17/09/2023 | 10,128 | 10,101 | +0,27% | |
PRUZZO | PRUZZO | 17/09/2023 | 961,606 | 961,606 | 0% | |
001 | QUALITY | 31/03/2021 | 8,031 | 8,031 | 0% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Opportunità crescita che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Conservativa classe E. |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.