Unit linked
Fondi interni
Ricerca
semplice.
Codice | Fondo | Data ultima quotazione | Ultima quotazione | Quotazione precedente | Variazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOMODC | SOLUZIONE MODERATA (CLASSE C) | 01/04/2021 | 10,507 | 10,47 | +0,35% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Progress, che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Bilanciata classe B. | ||||||
SOMOAG | SOLUZIONE MOLTO AGGRESSIVA | 01/04/2021 | 12,771 | 12,674 | +0,76% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Rete Dinamico che ha modificato la propria denominazione in Eurovita Soluzione Azionaria 85 classe A. | ||||||
OBIT2 | SOLUZIONE MOLTO CONSERVATIVA CLASSE A | 28/05/2023 | 8,824 | 8,825 | -0,01% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo Obbligazionario Vega Italia ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Molto Conservativa classe A. | ||||||
SOMOPR | SOLUZIONE MOLTO PRUDENTE | 01/04/2021 | 6,915 | 6,936 | -0,30% | vai al fondo |
In data 1/04/2021 il fondo è stato incorporato nel fondo Obbligazionario Vega Italia che ha cambiato denominazione in Eurovita Soluzione Molto Conservativa classe A. | ||||||
STABI | STABILITA' | 28/05/2023 | 1.278,144 | 1.282,745 | -0,36% | |
065 | SUPERPIR BILANCIATO CLASSE A | 24/05/2023 | 5,12 | 5,158 | -0,74% | vai al fondo |
075 | SUPERPIR BILANCIATO CLASSE B | 24/05/2023 | 5,02 | 5,056 | -0,71% | vai al fondo |
064 | SUPERPIR CONSERVATIVO CLASSE A | 24/05/2023 | 4,988 | 5,005 | -0,34% | vai al fondo |
074 | SUPERPIR CONSERVATIVO CLASSE B | 24/05/2023 | 4,952 | 4,969 | -0,34% | vai al fondo |
066 | SUPERPIR DINAMICO CLASSE A | 24/05/2023 | 5,304 | 5,362 | -1,10% | vai al fondo |
Quanto contenuto in questo sito non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non costituisce la base di, qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto non deve essere considerato un consiglio per l’investimento. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto d’offerta e le Condizioni di Contratto.